轮胎回弹性测试仪主要参数:
显示:彩色屏幕。
数据存储:最大 50 组(冲击次数 32~1)
工作电压:3V(2 节 AA 尺寸碱性电池或5号锂电池串联)
持续工作时间:约 100h。
通讯接口标准:mini USB
打印机接口:蓝牙
三、品种规格:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准冲击装置 | 1只 | 标配为D型,G型为选配 |
3 | 标准回弹性橡胶块 | 1组 | 3块一组 |
4 | 尼龙刷A | 1只 | |
5 | 小支承环 | 1只 | |
6 | 迷你USB通信线缆 | 1条 | |
7 | 数据处理软件 | 1套 | |
8 | 5号电池 | 2块 | |
9 | 防撞保护箱 | 695个 | |
10 | 十字螺丝刀 | 1把 | |
以下为选配件 | |||
10 | 冲头拆卸工具 | 1组89个 | |
11 | 笔杆保护硅胶 | 1组89个 | |
12 | 表头硅胶保护罩 | 695个 | 含支架和挂钩 |
13 | 便携手提包 | 695个 | |
14 | 便携蓝牙热敏打印机 | 1套 | |
15 | 57*φ40热敏打印纸 | 5卷 | |
16 | 锂电池5号 | 89个 | 含充电线 |
四、 冲击头参数:
五、工作条件:
工作温度:-10℃~+55℃;
存储温度:-20℃~+75℃;
相对湿度≤90%;
周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
冲击装置 | 标准D型 | 高能量G型(选配) |
冲击能量,质量 | 11mJ,5.5g | 90mJ,20.0g |
球头直径: | 12.7mm | 12.7mm |
冲击装置直径.长度.重量: | 20mm.86mm.50g | 30mm.254mm.250g |
试件最小厚度 | 建议≥1mm | 建议≥3mm |
适用范围 | 用于常规测量 | 大厚重,受力较大材料。 |
电话
微信扫一扫